| Date | Source | List Price | Actual Price |
|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-05-30 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-05-29 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-05-28 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-05-26 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-05-24 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-05-23 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-05-21 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-05-19 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-05-18 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-05-17 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-05-16 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-05-13 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-05-12 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-05-11 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-05-10 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-05-09 | Amazon | $109.00 | $109.00 |
| 2026-05-07 | Amazon | $109.00 | $109.00 |
| 2026-05-06 | Amazon | $109.00 | $109.00 |
| 2026-05-05 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-05-04 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-05-03 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-05-02 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-05-01 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-04-30 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-04-29 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-04-28 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-04-27 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-04-26 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-04-25 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-04-23 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-04-21 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-04-19 | Amazon | N/A | N/A |
| 2026-04-18 | Amazon | $63.83 | $63.83 |
| 2026-04-15 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-04-14 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-04-12 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-04-11 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-04-09 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-04-08 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-04-06 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-04-05 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-04-04 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-04-03 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-04-02 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-04-01 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-03-31 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-03-29 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-03-28 | Amazon | $84.90 | $84.90 |
| 2026-03-27 | Amazon | $109.00 | $109.00 |
| 2026-03-26 | Amazon | $79.90 | $79.90 |
| 2026-03-25 | Amazon | $79.90 | $79.90 |
| 2026-03-24 | Amazon | $79.90 | $79.90 |
| 2026-03-23 | Amazon | $79.90 | $79.90 |
| 2026-03-22 | Amazon | $79.90 | $79.90 |
| 2026-03-21 | Amazon | $79.90 | $79.90 |
| 2026-03-20 | Amazon | $79.90 | $79.90 |
| 2026-03-19 | Amazon | $79.90 | $79.90 |
| 2026-03-18 | Amazon | $79.90 | $79.90 |
| 2026-03-17 | Amazon | $79.90 | $79.90 |
| 2026-03-16 | Amazon | $79.90 | $79.90 |
| 2026-03-15 | Amazon | $79.90 | $79.90 |
| 2026-03-14 | Amazon | $79.90 | $79.90 |
| 2026-03-13 | Amazon | $109.00 | $109.00 |
| 2026-03-12 | Amazon | $109.00 | $109.00 |
| 2026-03-11 | Amazon | $109.00 | $109.00 |
| 2026-03-10 | Amazon | $79.90 | $79.90 |
| 2026-03-09 | Amazon | $79.90 | $79.90 |
| 2026-03-08 | Amazon | $79.90 | $79.90 |
| 2026-03-07 | Amazon | $79.90 | $79.90 |
| 2026-03-06 | Amazon | $79.90 | $79.90 |
| 2026-03-05 | Amazon | $79.90 | $79.90 |
| 2026-03-04 | Amazon | $79.90 | $79.90 |
| 2026-03-03 | Amazon | $79.90 | $79.90 |
| Brand | Sharge |
| Product Name | 140 20K 140W |
| MSRP | $89.99 |
| Amazon | https://www.amazon.com/dp/B0D5GQ3JPD |
| Form Factor | Brick |
| Weight | 1.04 lbs |
| Size | 4.72 x 2.09 x 1.97 in |
| USB-C Ports | 2 |
| USB-A Ports | 1 |
| Total Output | 140W |
| Max Input | 100W |
| Capacity (mAh) | 20K mAh |
| Capacity (Wh) | 72 Wh |
| Battery Chemistry | Li-ion |
| Airline Safe | Yes |
| PD Version | 3.0 |
| PD on All Ports | No |
| Passthrough Charging | Yes |
| Display | Yes |
| Wireless Charging | No |
Don't see a power bank you want tracked? Request it and we'll add it.