| Date | Source | List Price | Actual Price |
|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Amazon | $22.47 | $22.47 |
| 2026-05-30 | Amazon | $22.47 | $22.47 |
| 2026-05-29 | Amazon | $22.47 | $22.47 |
| 2026-05-28 | Amazon | $22.47 | $22.47 |
| 2026-05-26 | Amazon | $22.47 | $22.47 |
| 2026-05-24 | Amazon | $22.47 | $22.47 |
| 2026-05-23 | Amazon | $22.47 | $22.47 |
| 2026-05-21 | Amazon | $22.47 | $22.47 |
| 2026-05-19 | Amazon | $22.47 | $22.47 |
| 2026-05-18 | Amazon | $24.99 | $24.99 |
| 2026-05-17 | Amazon | $22.49 | $22.49 |
| 2026-05-16 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-05-13 | Amazon | $22.49 | $22.49 |
| 2026-05-12 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-05-11 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-05-10 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-05-09 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-05-07 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-05-06 | Amazon | $22.49 | $22.49 |
| 2026-05-05 | Amazon | $22.49 | $22.49 |
| 2026-05-04 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-05-03 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-05-02 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-05-01 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-04-30 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-04-29 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-04-28 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-04-27 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-04-26 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-04-25 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-04-23 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-04-21 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-04-19 | Amazon | $24.99 | $24.99 |
| 2026-04-18 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-04-16 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-04-15 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-04-14 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-04-12 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-04-11 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-04-09 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-04-08 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-04-06 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-04-05 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-04-04 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-04-03 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-04-02 | Amazon | $24.99 | $24.99 |
| 2026-04-01 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-03-31 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-03-29 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-03-28 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-03-27 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-03-26 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-03-25 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-03-23 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-03-22 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-03-21 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-03-20 | Amazon | $22.48 | $22.48 |
| 2026-03-19 | Amazon | $22.49 | $22.49 |
| 2026-03-18 | Amazon | $22.49 | $22.49 |
| 2026-03-17 | Amazon | $22.49 | $22.49 |
| 2026-03-16 | Amazon | $22.49 | $22.49 |
| 2026-03-15 | Amazon | $22.49 | $22.49 |
| 2026-03-13 | Amazon | $22.49 | $22.49 |
| Brand | INIU |
| Product Name | P55 10K 45W Slim |
| Model | P55 |
| MSRP | $24.99 |
| Amazon | https://www.amazon.com/dp/B0DC9PV394 |
| Form Factor | Slim |
| Weight | 0.41 lbs |
| Size | 4.40 x 2.70 x 0.70 in |
| USB-C Ports | 2 |
| USB-A Ports | 1 |
| Total Output | 45W |
| Max Input | 30W |
| Capacity (mAh) | 10K mAh |
| Capacity (Wh) | 37 Wh |
| Battery Chemistry | Li-ion |
| Airline Safe | Yes |
| PD Version | 3.0 |
| PD on All Ports | No |
| Passthrough Charging | No |
| Display | Yes |
| Wireless Charging | No |
Don't see a power bank you want tracked? Request it and we'll add it.