| Date | Source | List Price | Actual Price |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-05-11 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-05-10 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-05-09 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-05-07 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-05-06 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-05-05 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-05-04 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-05-03 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-05-02 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-05-01 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-04-30 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-04-29 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-04-28 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-04-27 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-04-26 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-04-25 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-04-23 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-04-21 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-04-19 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-04-18 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-04-17 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-04-16 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-04-15 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-04-14 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-04-12 | Amazon | N/A | N/A |
| 2026-04-11 | Amazon | N/A | N/A |
| 2026-04-10 | Amazon | N/A | N/A |
| 2026-04-09 | Amazon | N/A | N/A |
| 2026-04-08 | Amazon | N/A | N/A |
| 2026-04-06 | Amazon | N/A | N/A |
| 2026-04-05 | Amazon | N/A | N/A |
| 2026-04-04 | Amazon | N/A | N/A |
| 2026-04-03 | Amazon | N/A | N/A |
| 2026-04-02 | Amazon | N/A | N/A |
| 2026-04-01 | Amazon | $211.89 | $211.89 |
| 2026-03-31 | Amazon | $211.89 | $211.89 |
| 2026-03-29 | Amazon | $211.89 | $211.89 |
| 2026-03-28 | Amazon | $211.89 | $211.89 |
| 2026-03-27 | Amazon | $211.89 | $211.89 |
| 2026-03-26 | Amazon | $211.89 | $211.89 |
| 2026-03-25 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-03-23 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-03-22 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-03-21 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-03-20 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-03-19 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-03-18 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-03-17 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-03-16 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-03-15 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-03-13 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-03-12 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-03-11 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-03-10 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-03-09 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-03-08 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-03-07 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-03-06 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-03-05 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-03-04 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| 2026-03-03 | Amazon | $249.95 | $249.95 |
| Brand | Goal Zero |
| Product Name | Sherpa 100AC |
| MSRP | $249.95 |
| Amazon | https://www.amazon.com/dp/B0BFBTR94M |
| Form Factor | Brick |
| Weight | 2.10 lbs |
| Size | 7.69 x 5.51 x 1.02 in |
| USB-C Ports | 2 |
| USB-A Ports | 2 |
| Total Output | 100W |
| Max Input | 60W |
| Capacity (mAh) | 25.6K mAh |
| Capacity (Wh) | 94.72 Wh |
| Battery Chemistry | Li-ion |
| Airline Safe | Yes |
| PD Version | 3.0 |
| PD on All Ports | No |
| Passthrough Charging | Yes |
| Display | Yes |
| Wireless Charging | Yes |
Don't see a power bank you want tracked? Request it and we'll add it.