| Date | Source | List Price | Actual Price |
|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Amazon | $64.99 | $64.99 |
| 2026-05-30 | Amazon | $64.99 | $64.99 |
| 2026-05-29 | Amazon | $64.99 | $64.99 |
| 2026-05-28 | Amazon | $66.47 | $66.47 |
| 2026-05-26 | Amazon | $69.98 | $69.98 |
| 2026-05-24 | Amazon | $69.98 | $69.98 |
| 2026-05-23 | Amazon | $69.98 | $69.98 |
| 2026-05-21 | Amazon | $69.98 | $69.98 |
| 2026-05-19 | Amazon | $69.98 | $69.98 |
| 2026-05-18 | Amazon | $69.98 | $69.98 |
| 2026-05-17 | Amazon | $69.98 | $69.98 |
| 2026-05-16 | Amazon | $69.98 | $69.98 |
| 2026-05-13 | Amazon | $69.98 | $69.98 |
| 2026-05-12 | Amazon | $69.98 | $69.98 |
| 2026-05-11 | Amazon | $69.98 | $69.98 |
| 2026-05-10 | Amazon | $69.98 | $69.98 |
| 2026-05-09 | Amazon | $69.98 | $69.98 |
| 2026-05-07 | Amazon | $69.98 | $69.98 |
| 2026-05-06 | Amazon | $69.98 | $69.98 |
| 2026-05-05 | Amazon | $69.98 | $69.98 |
| 2026-05-04 | Amazon | $69.98 | $69.98 |
| 2026-05-03 | Amazon | $69.98 | $69.98 |
| 2026-05-02 | Amazon | $69.98 | $69.98 |
| 2026-05-01 | Amazon | $69.98 | $69.98 |
| 2026-04-30 | Amazon | $69.98 | $69.98 |
| 2026-04-29 | Amazon | $69.98 | $69.98 |
| 2026-04-28 | Amazon | $69.98 | $69.98 |
| 2026-04-27 | Amazon | $69.98 | $69.98 |
| 2026-04-26 | Amazon | $69.98 | $69.98 |
| 2026-04-25 | Amazon | $69.98 | $69.98 |
| 2026-04-23 | Amazon | $69.98 | $69.98 |
| 2026-04-21 | Amazon | $79.99 | $79.99 |
| 2026-04-19 | Amazon | $79.99 | $79.99 |
| 2026-04-16 | Amazon | $79.99 | $79.99 |
| 2026-04-15 | Amazon | $79.99 | $79.99 |
| 2026-04-14 | Amazon | $79.99 | $79.99 |
| 2026-04-12 | Amazon | $79.99 | $79.99 |
| 2026-04-11 | Amazon | $79.99 | $79.99 |
| 2026-04-09 | Amazon | $79.99 | $79.99 |
| 2026-04-08 | Amazon | $79.99 | $79.99 |
| 2026-04-06 | Amazon | $79.99 | $79.99 |
| 2026-04-05 | Amazon | $79.99 | $79.99 |
| 2026-04-04 | Amazon | $79.99 | $79.99 |
| 2026-04-03 | Amazon | $79.99 | $79.99 |
| 2026-04-02 | Amazon | $79.99 | $79.99 |
| 2026-04-01 | Amazon | $69.98 | $69.98 |
| 2026-03-31 | Amazon | $69.98 | $69.98 |
| 2026-03-29 | Amazon | $69.98 | $69.98 |
| 2026-03-28 | Amazon | $69.98 | $69.98 |
| 2026-03-27 | Amazon | $69.98 | $69.98 |
| 2026-03-26 | Amazon | $69.98 | $69.98 |
| 2026-03-25 | Amazon | $89.99 | $89.99 |
| 2026-03-24 | Amazon | $99.99 | $99.99 |
| 2026-03-23 | Amazon | $99.99 | $99.99 |
| 2026-03-22 | Amazon | $99.99 | $99.99 |
| 2026-03-21 | Amazon | $99.99 | $99.99 |
| 2026-03-19 | Amazon | $84.99 | $84.99 |
| 2026-03-18 | Amazon | $84.99 | $84.99 |
| 2026-03-17 | Amazon | $99.99 | $99.99 |
| 2026-03-16 | Amazon | $99.99 | $99.99 |
| 2026-03-15 | Amazon | $99.99 | $99.99 |
| 2026-03-13 | Amazon | $99.99 | $99.99 |
| 2026-03-12 | Amazon | $99.99 | $99.99 |
| 2026-03-11 | Amazon | $99.99 | $99.99 |
| 2026-03-10 | Amazon | $99.99 | $99.99 |
| 2026-03-09 | Amazon | $99.99 | $99.99 |
| 2026-03-08 | Amazon | $99.99 | $99.99 |
| 2026-03-07 | Amazon | $99.99 | $99.99 |
| 2026-03-06 | Amazon | $74.99 | $74.99 |
| 2026-03-05 | Amazon | $74.99 | $74.99 |
| 2026-03-04 | Amazon | $74.99 | $74.99 |
| 2026-03-03 | Amazon | $69.99 | $69.99 |
| Brand | EcoFlow |
| Product Name | RAPID Mag 10K |
| MSRP | $29.99 |
| Amazon | https://www.amazon.com/dp/B0G5NCC62F |
| Form Factor | Magnetic |
| Weight | 0.51 lbs |
| Size | 2.76 x 2.68 x 0.55 in |
| USB-C Ports | 1 |
| USB-A Ports | 0 |
| Total Output | 36W |
| Max Input | 36W |
| Capacity (mAh) | 10K mAh |
| Capacity (Wh) | 38.7 Wh |
| Battery Chemistry | Li-ion |
| Airline Safe | Yes |
| PD on All Ports | No |
| Passthrough Charging | No |
| Display | Yes |
| Wireless Charging | Yes |
Don't see a power bank you want tracked? Request it and we'll add it.