| Date | Source | List Price | Actual Price |
|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Amazon | $299.98 | $299.98 |
| 2026-05-30 | Amazon | $299.98 | $299.98 |
| 2026-05-29 | Amazon | $299.98 | $299.98 |
| 2026-05-28 | Amazon | $299.98 | $299.98 |
| 2026-05-26 | Amazon | $299.98 | $299.98 |
| 2026-05-24 | Amazon | $299.98 | $299.98 |
| 2026-05-23 | Amazon | $299.98 | $299.98 |
| 2026-05-21 | Amazon | $299.98 | $299.98 |
| 2026-05-19 | Amazon | $299.98 | $299.98 |
| 2026-05-18 | Amazon | $299.98 | $299.98 |
| 2026-05-17 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-05-16 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-05-13 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-05-12 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-05-11 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-05-10 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-05-09 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-05-07 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-05-06 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-05-05 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-05-04 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-05-03 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-05-02 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-05-01 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-04-30 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-04-29 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-04-28 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-04-27 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-04-26 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-04-25 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-04-23 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-04-21 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-04-19 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-04-18 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-04-15 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-04-14 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-04-12 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-04-11 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-04-09 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-04-08 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-04-06 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-04-05 | Amazon | $399.99 | $399.99 |
| 2026-04-04 | Amazon | $399.99 | $399.99 |
| 2026-04-03 | Amazon | $399.99 | $399.99 |
| 2026-04-02 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-04-01 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-03-31 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-03-29 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-03-28 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-03-27 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-03-26 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-03-25 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-03-23 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-03-22 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-03-21 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-03-20 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-03-19 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-03-18 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-03-17 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-03-16 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-03-15 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-03-13 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-03-12 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-03-11 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-03-10 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-03-09 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-03-08 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| Brand | UGreen |
| Product Name | Revodok Max 2131 Thunderbolt 5 Dock |
| Model | 2131 |
| Thunderbolt Version | TB5 |
| Ethernet | 2.5GbE |
| USB-C Ports | 1 |
| USB-A Ports | 4 |
| Total Ports | 13 |
| SD Slots | SD + microSD |
| Audio | 3.5mm combo |
| Max Charge Watts | 140W |
| Other Ports Max Watts | 30W |
| Max Displays | 2 |
| MSRP | $399.99 |
| Amazon | https://www.amazon.com/dp/B0DCNZNCFH |
Don't see a hub you want tracked? Request it and we'll add it.