| Date | Source | List Price | Actual Price |
|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-05-30 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-05-28 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-05-27 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-05-26 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-05-24 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-05-23 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-05-21 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-05-19 | Amazon | $227.99 | $227.99 |
| 2026-05-18 | Amazon | $227.99 | $227.99 |
| 2026-05-17 | Amazon | $227.99 | $227.99 |
| 2026-05-16 | Amazon | $227.99 | $227.99 |
| 2026-05-13 | Amazon | $299.99 | $299.99 |
| 2026-05-12 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-05-11 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-05-10 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-05-09 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-05-07 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-05-06 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-05-05 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-05-04 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-05-03 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-05-02 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-05-01 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-04-30 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-04-29 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-04-28 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-04-27 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-04-26 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-04-25 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-04-23 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-04-21 | Amazon | $227.99 | $227.99 |
| 2026-04-19 | Amazon | $227.99 | $227.99 |
| 2026-04-18 | Amazon | $227.99 | $227.99 |
| 2026-04-16 | Amazon | $227.99 | $227.99 |
| 2026-04-15 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-04-14 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-04-12 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-04-11 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-04-09 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-04-08 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-04-06 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-04-05 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-04-04 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-04-03 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-04-02 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-04-01 | Amazon | $227.99 | $227.99 |
| 2026-03-31 | Amazon | $227.99 | $227.99 |
| 2026-03-29 | Amazon | $227.99 | $227.99 |
| 2026-03-28 | Amazon | $227.99 | $227.99 |
| 2026-03-27 | Amazon | $227.99 | $227.99 |
| 2026-03-26 | Amazon | $227.99 | $227.99 |
| 2026-03-23 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-03-22 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-03-21 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-03-20 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-03-19 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-03-18 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-03-17 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-03-16 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-03-15 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-03-13 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-03-12 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-03-11 | Amazon | $239.99 | $239.99 |
| 2026-03-10 | Amazon | $227.99 | $227.99 |
| 2026-03-09 | Amazon | $227.99 | $227.99 |
| 2026-03-08 | Amazon | $227.99 | $227.99 |
| Brand | UGreen |
| Product Name | Revodok Max 213 Thunderbolt 4 Dock |
| Model | 213 |
| Thunderbolt Version | TB4 |
| Ethernet | 2.5GbE |
| USB-C Ports | 1 |
| USB-A Ports | 4 |
| Total Ports | 13 |
| SD Slots | SD + microSD |
| Audio | 3.5mm combo |
| Max Charge Watts | 90W |
| Other Ports Max Watts | 20W |
| Max Displays | 2 |
| DisplayPort Ports | 1 |
| MSRP | $299.99 |
| Amazon | https://www.amazon.com/dp/B0DQWJNJ21 |
| Notes | DP 1.4 |
Don't see a hub you want tracked? Request it and we'll add it.