| Date | Source | List Price | Actual Price |
|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Amazon | $414.28 | $414.28 |
| 2026-05-30 | Amazon | $410.28 | $410.28 |
| 2026-05-28 | Amazon | $414.28 | $414.28 |
| 2026-05-26 | Amazon | $414.28 | $414.28 |
| 2026-05-24 | Amazon | $414.00 | $414.00 |
| 2026-05-23 | Amazon | $414.00 | $414.00 |
| 2026-05-21 | Amazon | $414.00 | $414.00 |
| 2026-05-19 | Amazon | $414.00 | $414.00 |
| 2026-05-18 | Amazon | $414.00 | $414.00 |
| 2026-05-17 | Amazon | $414.00 | $414.00 |
| 2026-05-16 | Amazon | $414.00 | $414.00 |
| 2026-05-13 | Amazon | $414.00 | $414.00 |
| 2026-05-12 | Amazon | $414.00 | $414.00 |
| 2026-05-11 | Amazon | $414.00 | $414.00 |
| 2026-05-10 | Amazon | $414.00 | $414.00 |
| 2026-05-09 | Amazon | $414.00 | $414.00 |
| 2026-05-07 | Amazon | $414.00 | $414.00 |
| 2026-05-06 | Amazon | $414.00 | $414.00 |
| 2026-05-05 | Amazon | $414.00 | $414.00 |
| 2026-05-04 | Amazon | $416.98 | $416.98 |
| 2026-05-03 | Amazon | $416.98 | $416.98 |
| 2026-05-02 | Amazon | $417.00 | $417.00 |
| 2026-05-01 | Amazon | $417.00 | $417.00 |
| 2026-04-30 | Amazon | $417.00 | $417.00 |
| 2026-04-29 | Amazon | $417.80 | $417.80 |
| 2026-04-28 | Amazon | $417.53 | $417.53 |
| 2026-04-27 | Amazon | $417.53 | $417.53 |
| 2026-04-26 | Amazon | $399.99 | $399.99 |
| 2026-04-25 | Amazon | $399.99 | $399.99 |
| 2026-04-23 | Amazon | $401.25 | $401.25 |
| 2026-04-21 | Amazon | $397.61 | $397.61 |
| 2026-04-19 | Amazon | $417.75 | $417.75 |
| 2026-04-18 | Amazon | $415.79 | $415.79 |
| 2026-04-16 | Amazon | $416.98 | $416.98 |
| 2026-04-15 | Amazon | $416.98 | $416.98 |
| 2026-04-14 | Amazon | $417.26 | $417.26 |
| 2026-04-12 | Amazon | $416.50 | $416.50 |
| 2026-04-11 | Amazon | $416.64 | $416.64 |
| 2026-04-09 | Amazon | $417.19 | $417.19 |
| 2026-04-08 | Amazon | $421.99 | $421.99 |
| 2026-04-06 | Amazon | $417.87 | $417.87 |
| 2026-04-05 | Amazon | $423.99 | $423.99 |
| 2026-04-04 | Amazon | $423.99 | $423.99 |
| 2026-04-03 | Amazon | $409.99 | $409.99 |
| 2026-04-02 | Amazon | $394.99 | $394.99 |
| 2026-04-01 | Amazon | $392.49 | $392.49 |
| 2026-03-31 | Amazon | $385.99 | $385.99 |
| 2026-03-29 | Amazon | $394.99 | $394.99 |
| 2026-03-28 | Amazon | $389.99 | $389.99 |
| 2026-03-27 | Amazon | $389.99 | $389.99 |
| 2026-03-26 | Amazon | $389.99 | $389.99 |
| 2026-03-25 | Amazon | $389.99 | $389.99 |
| 2026-03-23 | Amazon | $389.99 | $389.99 |
| 2026-03-22 | Amazon | $389.99 | $389.99 |
| 2026-03-21 | Amazon | $390.27 | $390.27 |
| 2026-03-20 | Amazon | $389.99 | $389.99 |
| 2026-03-19 | Amazon | $389.99 | $389.99 |
| 2026-03-18 | Amazon | $389.99 | $389.99 |
| 2026-03-17 | Amazon | $389.99 | $389.99 |
| 2026-03-16 | Amazon | $389.99 | $389.99 |
| 2026-03-15 | Amazon | $389.99 | $389.99 |
| 2026-03-13 | Amazon | $391.99 | $391.99 |
| 2026-03-12 | Amazon | $391.99 | $391.99 |
| 2026-03-11 | Amazon | $391.99 | $391.99 |
| 2026-03-10 | Amazon | $389.99 | $389.99 |
| 2026-03-09 | Amazon | $400.39 | $400.39 |
| 2026-03-08 | Amazon | $400.39 | $400.39 |
| Brand | Lenovo |
| Product Name | ThinkPad Thunderbolt 5 Dock 7500 |
| Model | 7500 |
| Thunderbolt Version | TB5 |
| Ethernet | 2.5GbE |
| USB-C Ports | 2 |
| USB-A Ports | 3 |
| Total Ports | 13 |
| SD Slots | No |
| Audio | 3.5mm combo |
| Max Charge Watts | 180W |
| Other Ports Max Watts | 15W |
| Max Displays | 4 |
| HDMI Ports | 1 |
| DisplayPort Ports | 2 |
| MSRP | $399.99 |
| Amazon | https://www.amazon.com/dp/B0FZFPC9TL |
| Notes | 1x HDMI + 2x DP |
Don't see a hub you want tracked? Request it and we'll add it.