| Date | Source | List Price | Actual Price |
|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Amazon | $399.99 | $399.99 |
| 2026-05-30 | Amazon | $395.99 | $395.99 |
| 2026-05-28 | Amazon | $395.99 | $395.99 |
| 2026-05-26 | Amazon | $394.99 | $394.99 |
| 2026-05-24 | Amazon | $394.99 | $394.99 |
| 2026-05-23 | Amazon | $408.99 | $408.99 |
| 2026-05-21 | Amazon | $404.99 | $404.99 |
| 2026-05-19 | Amazon | $404.99 | $404.99 |
| 2026-05-18 | Amazon | $395.99 | $395.99 |
| 2026-05-17 | Amazon | $404.99 | $404.99 |
| 2026-05-16 | Amazon | $397.96 | $397.96 |
| 2026-05-13 | Amazon | $404.99 | $404.99 |
| 2026-05-12 | Amazon | $399.99 | $399.99 |
| 2026-05-11 | Amazon | $397.96 | $397.96 |
| 2026-05-10 | Amazon | $409.00 | $409.00 |
| 2026-05-09 | Amazon | $397.96 | $397.96 |
| 2026-05-07 | Amazon | $408.99 | $408.99 |
| 2026-05-06 | Amazon | $408.99 | $408.99 |
| 2026-05-05 | Amazon | $408.99 | $408.99 |
| 2026-05-04 | Amazon | $409.00 | $409.00 |
| 2026-05-03 | Amazon | $409.00 | $409.00 |
| 2026-05-02 | Amazon | $409.00 | $409.00 |
| 2026-05-01 | Amazon | $409.99 | $409.99 |
| 2026-04-30 | Amazon | $409.99 | $409.99 |
| 2026-04-29 | Amazon | $409.99 | $409.99 |
| 2026-04-28 | Amazon | $414.95 | $414.95 |
| 2026-04-27 | Amazon | $416.99 | $416.99 |
| 2026-04-26 | Amazon | $416.99 | $416.99 |
| 2026-04-25 | Amazon | $409.99 | $409.99 |
| 2026-04-23 | Amazon | $409.99 | $409.99 |
| 2026-04-21 | Amazon | $424.00 | $424.00 |
| 2026-04-19 | Amazon | $417.00 | $417.00 |
| 2026-04-18 | Amazon | $417.00 | $417.00 |
| 2026-04-16 | Amazon | $417.00 | $417.00 |
| 2026-04-15 | Amazon | $417.99 | $417.99 |
| 2026-04-14 | Amazon | $417.99 | $417.99 |
| 2026-04-12 | Amazon | $424.00 | $424.00 |
| 2026-04-11 | Amazon | $209.99 | $209.99 |
| 2026-04-10 | Amazon | $435.00 | $435.00 |
| 2026-04-09 | Amazon | $423.99 | $423.99 |
| 2026-04-08 | Amazon | $435.00 | $435.00 |
| 2026-04-06 | Amazon | $424.00 | $424.00 |
| 2026-04-05 | Amazon | $417.99 | $417.99 |
| 2026-04-04 | Amazon | $417.99 | $417.99 |
| 2026-04-03 | Amazon | $399.97 | $399.97 |
| 2026-04-02 | Amazon | $419.99 | $419.99 |
| 2026-04-01 | Amazon | $419.98 | $419.98 |
| 2026-03-31 | Amazon | $419.99 | $419.99 |
| 2026-03-29 | Amazon | $417.99 | $417.99 |
| 2026-03-28 | Amazon | $417.99 | $417.99 |
| 2026-03-27 | Amazon | $417.99 | $417.99 |
| 2026-03-26 | Amazon | $417.99 | $417.99 |
| 2026-03-25 | Amazon | $417.99 | $417.99 |
| 2026-03-23 | Amazon | $419.99 | $419.99 |
| 2026-03-22 | Amazon | $419.99 | $419.99 |
| 2026-03-21 | Amazon | $419.99 | $419.99 |
| 2026-03-20 | Amazon | $422.00 | $422.00 |
| 2026-03-19 | Amazon | $422.00 | $422.00 |
| 2026-03-18 | Amazon | $419.99 | $419.99 |
| 2026-03-17 | Amazon | $419.99 | $419.99 |
| 2026-03-16 | Amazon | $435.00 | $435.00 |
| 2026-03-15 | Amazon | $435.00 | $435.00 |
| 2026-03-14 | Amazon | $422.00 | $422.00 |
| 2026-03-13 | Amazon | $422.00 | $422.00 |
| 2026-03-12 | Amazon | $435.00 | $435.00 |
| 2026-03-11 | Amazon | $435.00 | $435.00 |
| 2026-03-10 | Amazon | $435.00 | $435.00 |
| 2026-03-09 | Amazon | $435.00 | $435.00 |
| 2026-03-08 | Amazon | $435.00 | $435.00 |
| Brand | Dell |
| Product Name | Pro Thunderbolt 5 Dock SD25TB5 |
| Model | SD25TB5 |
| Thunderbolt Version | TB5 |
| Ethernet | 2.5GbE |
| USB-C Ports | 2 |
| USB-A Ports | 4 |
| Total Ports | 16 |
| SD Slots | Yes |
| Audio | Yes |
| Max Charge Watts | 140W |
| Other Ports Max Watts | 15W |
| Max Displays | 4 |
| HDMI Ports | 1 |
| DisplayPort Ports | 2 |
| MSRP | $599.99 |
| Amazon | https://www.amazon.com/dp/B0FQR1Y9CR |
| Notes | 1x HDMI + 2x DP |
Don't see a hub you want tracked? Request it and we'll add it.