| Date | Source | List Price | Actual Price |
|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-05-30 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-05-29 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-05-28 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-05-27 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-05-26 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-05-24 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-05-23 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-05-21 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-05-19 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-05-18 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-05-17 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-05-16 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-05-13 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-05-12 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-05-11 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-05-10 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-05-09 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-05-07 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-05-06 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-05-05 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-05-04 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-05-03 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-05-02 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-05-01 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-04-30 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-04-29 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-04-28 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-04-27 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-04-26 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-04-25 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-04-23 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-04-21 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-04-19 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-04-18 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-04-16 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-04-15 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-04-14 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-04-12 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-04-11 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-04-09 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-04-08 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-04-05 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-04-04 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-04-03 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-04-02 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-04-01 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-03-31 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-03-29 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-03-28 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-03-27 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-03-26 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-03-25 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-03-23 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-03-22 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-03-20 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-03-19 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-03-18 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-03-17 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-03-16 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-03-15 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-03-13 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-03-12 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-03-11 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-03-10 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-03-09 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| 2026-03-08 | Amazon | $149.99 | $149.99 |
| Brand | Belkin |
| Product Name | Connect Thunderbolt 4 Hub |
| Thunderbolt Version | TB4 |
| Ethernet | No |
| USB-C Ports | 0 |
| USB-A Ports | 0 |
| Total Ports | 4 |
| SD Slots | No |
| Max Charge Watts | 96W |
| Other Ports Max Watts | 15W |
| Max Displays | 2 |
| MSRP | $149.99 |
| Amazon | https://www.amazon.com/dp/B0C7V6ZSGP |
Don't see a hub you want tracked? Request it and we'll add it.