Nexode 65W USB C GaN Charger-3 Ports Wall Charger

Amazon Price
$27.99
Updated 39 minutes agoView on Amazon
Price History
Date Source List Price Actual Price
2026-03-17 Amazon $27.99 $27.99
2026-03-16 Amazon $27.99 $27.99
2026-03-15 Amazon $27.99 $27.99
2026-03-13 Amazon $27.99 $27.99
2026-03-12 Amazon $27.99 $27.99
2026-03-11 Amazon $27.99 $27.99
2026-03-10 Amazon $27.99 $27.99
2026-03-09 Amazon $27.99 $27.99
2026-03-08 Amazon $27.99 $27.99
2026-03-07 Amazon $27.99 $27.99
2026-03-06 Amazon $27.99 $27.99
2026-03-05 Amazon $27.99 $27.99
2026-03-04 Amazon $27.99 $27.99
2026-03-03 Amazon $27.99 $27.99
2026-03-02 Amazon $27.99 $27.99
2026-03-01 Amazon $27.99 $27.99
2026-02-28 Amazon $27.99 $27.99
2026-02-27 Amazon $26.99 $26.99
2026-02-26 Amazon $26.99 $26.99
2026-02-23 Amazon $26.99 $26.99
2025-12-18 Amazon $22.49 $22.49
2025-08-19 Amazon $24.98 $24.98
2025-06-24 Amazon $23.98 $23.98
2025-02-20 Amazon $25.19 $25.19
2024-12-30 Amazon $26.99 $26.99
2024-10-26 Amazon $25.19 $25.19
2024-10-16 Amazon $26.99 $26.99
2024-08-09 Amazon $27.99 $27.99
2024-08-06 Amazon $27.99 $27.99
2024-08-03 Amazon $25.19 $25.19
2024-07-12 Amazon $39.99 $39.99
2024-07-04 Amazon $39.99 $39.99
2024-06-22 Amazon $28.99 $28.99
2024-06-18 Amazon $28.99 $28.99
2024-06-05 Amazon $28.34 $28.34
2024-06-02 Amazon $28.34 $28.34
2024-05-29 Amazon $28.34 $28.34
2024-04-13 Amazon $29.99 $29.99
2024-04-01 Amazon $28.34 $28.34
2024-03-22 Amazon $29.99 $29.99
2024-03-16 Amazon $29.99 $29.99
2024-03-03 Amazon $30.99 $30.99
2024-02-26 Amazon $30.99 $30.99
2024-02-07 Amazon $29.99 $29.99
Brand UGreen
Product Nexode 65W USB C GaN Charger-3 Ports Wall Charger
Model ?
Link https://www.ugreen.com/products/65w-3-ports-gan-fast-charger
Amazon https://www.amazon.com/UGREEN-Gallium-Nitride-Charger-Black/dp/B091BGMKYS
MSRP 45
Discounted Price 32
Form Wall
# USB-C 2
# USB-A 1
Watts 65
Wt (oz) 5
Size (mm) 66x40x31
Detachable Cord? N/A
AC Ports 0
6ms