65W USB C Charging Station

Amazon Price
$45.99
Updated 35 minutes agoView on Amazon
Price History
Date Source List Price Actual Price
2026-03-17 Amazon $45.99 $45.99
2026-03-16 Amazon $45.99 $45.99
2026-03-15 Amazon $45.99 $45.99
2026-03-13 Amazon $45.99 $45.99
2026-03-12 Amazon $45.99 $45.99
2026-03-11 Amazon $45.99 $45.99
2026-03-10 Amazon $45.99 $45.99
2026-03-09 Amazon $45.99 $45.99
2026-03-08 Amazon $45.99 $45.99
2026-03-07 Amazon $45.99 $45.99
2026-03-06 Amazon $45.99 $45.99
2026-03-05 Amazon $45.99 $45.99
2026-03-04 Amazon $45.99 $45.99
2026-03-03 Amazon $45.99 $45.99
2026-03-02 Amazon $45.99 $45.99
2026-03-01 Amazon $45.99 $45.99
2026-02-28 Amazon $45.99 $45.99
2026-02-27 Amazon $45.99 $45.99
2026-02-26 Amazon $45.99 $45.99
2026-02-23 Amazon $59.99 $59.99
2025-12-18 Amazon $37.98 $37.98
2025-08-19 Amazon $34.99 $34.99
2025-06-24 Amazon $37.99 $37.99
2025-02-20 Amazon $31.99 $31.99
2024-12-30 Amazon $27.99 $27.99
2024-10-26 Amazon $35.99 $35.99
2024-10-16 Amazon $38.99 $38.99
2024-08-09 Amazon $35.99 $35.99
2024-08-06 Amazon $35.99 $35.99
2024-08-03 Amazon $35.99 $35.99
2024-07-12 Amazon $55.99 $55.99
2024-07-04 Amazon $55.99 $55.99
2024-06-22 Amazon $35.99 $35.99
2024-06-18 Amazon $35.99 $35.99
2024-06-05 Amazon $35.99 $35.99
2024-06-02 Amazon $35.99 $35.99
2024-05-29 Amazon $35.99 $35.99
2024-04-13 Amazon $35.99 $35.99
2024-04-01 Amazon $35.99 $35.99
2024-03-22 Amazon $35.99 $35.99
2024-03-16 Amazon $35.99 $35.99
2024-03-03 Amazon $35.99 $35.99
2024-02-26 Amazon $36.39 $36.39
2024-02-07 Amazon $39.19 $39.19
Brand UGreen
Product 65W USB C Charging Station
Model 90735
Link https://www.ugreen.com/collections/charger/products/ugreen-65w-usb-c-charging-station
Amazon https://www.amazon.com/UGREEN-Charging-Station-Charger-Compatible/dp/B0B5SWJXZV/
MSRP 56
Discounted Price 38
Form Desktop
# USB-C 2
# USB-A 2
Watts 65
Wt (oz) 8
Size (mm) 74x71x28
Detachable Cord? Yes
AC Ports 0
16ms